Производитель: NORDFROST
Код товара: NORDFROST NRB 120-232
Двухкамерный холодильник с нижним расположением морозильной камеры высотой 195 см.
• общий объем 331 л (231/100)
• высота / ширина / глубина: 195х57х62 см
• класс энергопотребления A+
• ламинированная внутренняя поверхность холодильника с антибактериальным покрытием
• цельные пластиковые ящики с прозрачной шторкой в морозильной камере
• регулировка температуры c внутренней панели управления
• компрессор с медной обмоткой
• экономичное LED освещение
Основные характеристики холодильника | морозильной камеры | |
Тип | Холодильник с нижней морозильной камерой |
Общий объем, л | 331 |
Система заморозки | статическая |
Объем морозильного отделения, л | 100 |
Объем холодильного отделения, л | 231 |
Расход электроэнергии, кВт·ч/24ч (кВт·ч/год) | 0,805 (294) |
Климатический класс | N/ST |
Тип управления | механический |
Voltage stability | + |
Компрессор | 1 |
Хладагент | R600a |
Изменение направления открывания дверцы | + |
Дизайн | LUX |
Высота, см. | Более 190 см. |
Общий объем, л. | 300-350 л. |
Размеры и вес | |
Габаритные размеры (в/ш/г), мм | 1950/574/625 |
-в упаковке (в/ш/г), мм | 2003/612/638 |
Вес, кг | 63.5 |
Вес в упаковке, кг | 68 |
Холодильное отделение | |
Оттаивание | авто |
Тип полок | стекло |
Количество полок, шт | 4 |
Дверные полки | 4 |
Ящик для овощей, шт | 2 |
Отделение для яиц | 1*8 |
Подсветка | + |
Морозильное отделение | |
Размораживание | ручное |
Температура в отделении | -18 и ниже |
Количество отделений/полок, шт | 3 |
Отделения со шторкой | 1 |
Выдвижные ящики | 2 |
Форма для льда | 1 |
Мощность замораживания, кг/24 ч | 3,5 |
Сохранение температуры при отключении до -9 С, ч | 10 |
Общие характеристики | |
Класс энергопотребления | A+ |
Регулируемые ножки | + |
Уровень шума, дб | 40 |
Цвет | серый |
Гарантия, мес | 12 |
Страна-производитель | ДНР |